A grupa
| Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras | Zaudējumi | Uzvaras PL/PM | Zaudējumi PL/PM | Vārti +/- | Punkti | Uzvaras % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karāts | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 33 - 12 | 21 | .875 |
| 2 | Tērvete | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 27 - 16 | 19 | .750 |
| 3 | Mītava | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 29 - 14 | 17 | .750 |
| 4 | Bauska | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18 - 16 | 15 | .625 |
| 5 | Ozolnieki | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 14 - 14 | 11 | .500 |
| 6 | Olaine | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 27 - 21 | 9 | .375 |
| 7 | Eleja | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 9 - 40 | 7 | .250 |
| 8 | Ērgļi | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 - 18 | 6 | .250 |
| 9 | Ledusvīri | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 - 28 | 3 | .125 |
B grupa
| Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras | Zaudējumi | Uzvaras PL/PM | Zaudējumi PL/PM | Vārti +/- | Punkti | Uzvaras % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mārupe | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 34 - 9 | 23 | 1 |
| 2 | Lielupe | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 16 | 13 | .500 |
| 3 | Bokova | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 - 20 | 13 | .500 |
| 4 | MMM | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 20 - 22 | 11 | .500 |
| 5 | Ledgrauži | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 23 - 24 | 11 | .500 |
| 6 | Gladiators | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 14 - 14 | 11 | .375 |
| 7 | Igate | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 16 - 21 | 11 | .375 |
| 8 | Stājhokejs | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 20 - 27 | 9 | .500 |
| 9 | ZB | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 14 - 28 | 6 | .250 |
Nākošās spēles
Jaunākie spēļu rezultāti
| 21-04-2012 15:45 | ||
| Igate | 4 : 2 | Stājhokejs |
| 21-04-2012 14:30 | ||
| Ledgrauži | 3 : 4 | ZB |
| 21-04-2012 13:15 | ||
| MMM | 2 : 1 | Gladiators |
| 15-04-2012 13:15 | ||
| Gladiators | 1 : 2 | ZB |
| 14-04-2012 18:15 | ||
| Mītava | 4 : 1 | Karāts |
| 14-04-2012 17:00 | ||
| Tērvete | 3 : 2 | Olaine |
| 14-04-2012 15:45 | ||
| Bauska | 1 : 0 | Ozolnieki |
| 14-04-2012 14:30 | ||
| Stājhokejs | 3 : 5 | ZB |
| 07-04-2012 18:15 | ||
| Mārupe | 4 : 3 | Lielupe |