| Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras | Zaudējumi | Uzvaras PL/PM | Zaudējumi PL/PM | Vārti +/- | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olaine | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 63 - 26 | 38 |
| 2 | Bauska | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | 59 - 29 | 32 |
| 3 | Ozolnieki | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 44 - 19 | 31 |
| 4 | Karāts | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 51 - 18 | 31 |
| 5 | Tērvete | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 39 - 26 | 27 |
| 6 | Ērgļi | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 39 - 35 | 26 |
| 7 | Mītava | 14 | 6 | 5 | 1 | 2 | 51 - 40 | 22 |
| 8 | Ledusvīri | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 43 - 49 | 22 |
| 9 | Eleja | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 57 - 61 | 18 |
| 10 | MMM | 14 | 4 | 7 | 1 | 2 | 33 - 43 | 16 |
| 11 | Lielupe | 14 | 4 | 8 | 1 | 1 | 32 - 60 | 15 |
| 12 | Bokova | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 18 - 43 | 12 |
| 13 | Igate | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 | 29 - 45 | 11 |
| 14 | Stājhokejs | 14 | 3 | 10 | 0 | 1 | 41 - 70 | 10 |
| 15 | Gladiators | 14 | 1 | 12 | 0 | 1 | 17 - 52 | 4 |
Sezonas statistika
| № | Komanda | Vārti +/- | Vārtu starpība | Uzvaras % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olaine | 63 - 26 | 37 | .929 |
| 2 | Bauska | 59 - 29 | 30 | .714 |
| 3 | Ozolnieki | 44 - 19 | 25 | .786 |
| 4 | Karāts | 51 - 18 | 33 | .714 |
| 5 | Tērvete | 39 - 26 | 13 | .643 |
| 6 | Ērgļi | 39 - 35 | 4 | .643 |
| 7 | Mītava | 51 - 40 | 11 | .500 |
| 8 | Ledusvīri | 43 - 49 | -6 | .571 |
| 9 | Eleja | 57 - 61 | -4 | .429 |
| 10 | MMM | 33 - 43 | -10 | .357 |
| 11 | Lielupe | 32 - 60 | -28 | .357 |
| 12 | Bokova | 18 - 43 | -25 | .286 |
| 13 | Igate | 29 - 45 | -16 | .286 |
| 14 | Stājhokejs | 41 - 70 | -29 | .214 |
| 15 | Gladiators | 17 - 52 | -35 | .071 |