| Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras | Zaudējumi | Uzvaras PL/PM | Zaudējumi PL/PM | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEMGALE (V) | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 23 |
| 2 | BAUSKA (V) | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 |
| 3 | BOKOVA (V) | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 16 |
| 4 | MĪTAVA (V) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 5 | LIELUPE (V) | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 11 |
| 6 | LEDUSVĪRI (V) | 10 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 |
Sezonas statistika
| № | Komanda | Vārti +/- | Vārtu starpība | Uzvaras % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEMGALE (V) | 38 - 21 | 17 | .800 |
| 2 | BAUSKA (V) | 27 - 11 | 16 | .700 |
| 3 | BOKOVA (V) | 26 - 20 | 6 | .400 |
| 4 | MĪTAVA (V) | 25 - 31 | -6 | .500 |
| 5 | LIELUPE (V) | 19 - 26 | -7 | .400 |
| 6 | LEDUSVĪRI (V) | 11 - 37 | -26 | .200 |