ZAHL Vetrānu līga 2010 / 2011
| ZAHL VL | 09-10-2010 18:30 | ZEMGALE (V) | 4 : 3 (PL/PM) | BOKOVA (V) |
| 09-10-2010 19:45 | MĪTAVA (V) | 3 : 0 | LIELUPE (V) | |
| 10-10-2010 16:00 | LEDUSVĪRI (V) | 0 : 6 | BAUSKA (V) | |
| 17-10-2010 18:00 | ZEMGALE (V) | 2 : 0 | BAUSKA (V) | |
| 21-11-2010 12:15 | BOKOVA (V) | 3 : 1 | LIELUPE (V) | |
| 21-11-2010 13:30 | LEDUSVĪRI (V) | 0 : 4 | MĪTAVA (V) | |
| 21-11-2010 14:45 | BAUSKA (V) | 5 : 1 | LIELUPE (V) | |
| 21-11-2010 16:00 | ZEMGALE (V) | 3 : 1 | LEDUSVĪRI (V) | |
| 21-11-2010 17:15 | BAUSKA (V) | 5 : 0 | MĪTAVA (V) | |
| 05-12-2010 14:15 | BOKOVA (V) | 4 : 0 | LEDUSVĪRI (V) | |
| 12-12-2010 15:45 | BAUSKA (V) | 3 : 2 (PL/PM) | BOKOVA (V) | |
| 12-12-2010 17:00 | ZEMGALE (V) | 6 : 4 | MĪTAVA (V) | |
| 26-12-2010 14:45 | ZEMGALE (V) | 3 : 1 | LIELUPE (V) | |
| 26-12-2010 16:00 | MĪTAVA (V) | 3 : 1 | BOKOVA (V) | |
| 26-12-2010 17:15 | BAUSKA (V) | 3 : 0 | LEDUSVĪRI (V) | |
| 12-02-2011 15:30 | ZEMGALE (V) | 0 : 1 | BAUSKA (V) | |
| 12-02-2011 18:15 | BOKOVA (V) | 2 : 3 | LIELUPE (V) | |
| 12-02-2011 19:30 | LEDUSVĪRI (V) | 1 : 4 | MĪTAVA (V) | |
| 13-03-2011 16:15 | ZEMGALE (V) | 8 : 3 | LEDUSVĪRI (V) | |
| 13-03-2011 17:30 | BOKOVA (V) | 6 : 1 | MĪTAVA (V) | |
| 13-03-2011 18:45 | BAUSKA (V) | 1 : 2 | LIELUPE (V) | |
| 20-03-2011 17:30 | LEDUSVĪRI (V) | 1 : 0 | LIELUPE (V) | |
| 16-04-2011 17:30 | ZEMGALE (V) | 4 : 3 | LIELUPE (V) | |
| 16-04-2011 18:45 | BAUSKA (V) | 2 : 4 | MĪTAVA (V) | |
| 16-04-2011 20:00 | BOKOVA (V) | 1 : 2 (PL/PM) | LEDUSVĪRI (V) | |
| 01-05-2011 13:45 | ZEMGALE (V) | 6 : 1 | MĪTAVA (V) | |
| 01-05-2011 15:00 | LEDUSVĪRI (V) | 3 : 4 (PL/PM) | LIELUPE (V) | |
| 01-05-2011 16:15 | BOKOVA (V) | 0 : 1 (PL/PM) | BAUSKA (V) | |
| 15-05-2011 00:00 | ZEMGALE (V) | 2 : 4 | BOKOVA (V) | |
| 15-05-2011 00:00 | LIELUPE (V) | 4 : 1 | MĪTAVA (V) |
Sezonas statistika
| № | Komanda | Vārti +/- | Vārtu starpība | Uzvaras % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEMGALE (V) | 38 - 21 | 17 | .800 |
| 2 | BAUSKA (V) | 27 - 11 | 16 | .700 |
| 3 | BOKOVA (V) | 26 - 20 | 6 | .400 |
| 4 | MĪTAVA (V) | 25 - 31 | -6 | .500 |
| 5 | LIELUPE (V) | 19 - 26 | -7 | .400 |
| 6 | LEDUSVĪRI (V) | 11 - 37 | -26 | .200 |