ZAHL Augstākā līga
| Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras | Zaudējumi | Uzvaras PL/PM | Zaudējumi PL/PM | Vārti +/- | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ozolnieki | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 19 - 8 | 17 |
| 2 | Bauska | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 19 - 10 | 16 |
| 3 | Karāts | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 - 15 | 12 |
| 4 | Olaine | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 20 - 28 | 11 |
| 5 | Tērvete | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 11 - 25 | 4 |
ZAHL 1. līga
| Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras | Zaudējumi | Uzvaras PL/PM | Zaudējumi PL/PM | Vārti +/- | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eleja | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 34 - 19 | 18 |
| 2 | Ledusvīri | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 - 14 | 14 |
| 3 | Mītava | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 - 20 | 13 |
| 4 | Ērgļi | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 19 - 26 | 11 |
| 5 | MMM | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 15 - 31 | 4 |
ZAHL 2. līga
| Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras | Zaudējumi | Uzvaras PL/PM | Zaudējumi PL/PM | Vārti +/- | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bokova | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 21 - 17 | 15 |
| 2 | Igate | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 - 15 | 14 |
| 3 | Lielupe | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 - 24 | 13 |
| 4 | Stājhokejs | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23 - 24 | 12 |
| 5 | Gladiators | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 19 - 24 | 6 |
Sezonas statistika
| № | Komanda | Vārti +/- | Vārtu starpība | Uzvaras % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ozolnieki | 19 - 8 | 11 | .750 |
| 2 | Bauska | 19 - 10 | 9 | .625 |
| 3 | Karāts | 17 - 15 | 2 | .500 |
| 4 | Olaine | 20 - 28 | -8 | .500 |
| 5 | Tērvete | 11 - 25 | -14 | .125 |
| № | Komanda | Vārti +/- | Vārtu starpība | Uzvaras % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eleja | 34 - 19 | 15 | .750 |
| 2 | Ledusvīri | 19 - 14 | 5 | .625 |
| 3 | Mītava | 23 - 20 | 3 | .500 |
| 4 | Ērgļi | 19 - 26 | -7 | .500 |
| 5 | MMM | 15 - 31 | -16 | .125 |
| № | Komanda | Vārti +/- | Vārtu starpība | Uzvaras % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bokova | 21 - 17 | 4 | .625 |
| 2 | Igate | 20 - 15 | 5 | .625 |
| 3 | Lielupe | 21 - 24 | -3 | .500 |
| 4 | Stājhokejs | 23 - 24 | -1 | .500 |
| 5 | Gladiators | 19 - 24 | -5 | .250 |